LaunchStudio
Studio de LPs, sites e lojas com IA
Campanhas ativas
6
+2 vs. mês anterior
Taxa conversão
4,8%
+0,7 p.p. vs. junho
Receita atribuída
R$ 487,6k
+18,3% vs. mês anterior
Publishes no mês
34
+9 vs. junho
Campanhas
| Campanha | Canal | Visitas | CVR | Receita | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday 2026 | Meta Ads | 48,2k | 4,2% | R$ 148,4k | Ativa |
| Lançamento Curso IA | Orgânico | 21,7k | 6,8% | R$ 92,3k | Ativa |
| Loja vitrine inverno | 9,4k | 2,1% | R$ 19,8k | Pausada | |
| LP Webinar Julho | Google Ads | 15,9k | 5,3% | R$ 64,1k | Ativa |
| Captação lista VIP | Meta Ads | 33,1k | 8,9% | R$ 38,7k | Ativa |
| Remarketing carrinho | 6,2k | 11,4% | R$ 27,5k | Ativa | |
| LP Dia dos Pais | Google Ads | 12,8k | 3,7% | R$ 41,2k | Rascunho |
| Loja drop verão | Orgânico | 18,3k | 2,9% | R$ 55,6k | Ativa |
Funil de conversão
Últimos 30 dias · todas as campanhas
Visitantes165,6k
Leads capturados42,1k
Checkout iniciado11,8k
Compras7,9k
Últimos publishes
LP Webinar Julho v3
Landing page · hoje, 14h32 · Ana Beatriz
Loja drop verão
Loja · hoje, 11h05 · Carlos Mendes
Site institucional
Site · ontem, 18h47 · Fernanda Lima
LP captação VIP
Landing page · ontem, 09h20 · Ana Beatriz
Página de obrigado BF
Landing page · 11 jul, 16h10 · Diego Souza